Изменения

Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 175: Строка 175:
| ZX Spectrum || Бытовой компьютер || Да || 256×192 || 1
| ZX Spectrum || Бытовой компьютер || Да || 256×192 || 1
|-
|-
| BBC Micro режим 1 || Бытовой/учебный комп. || Да || 320×256 || 0,94
| BBC Micro режим 1 || rowspan=2 | Бытовой/учебный комп. || Да || 320×256 || 0,94
|-
|-
| BBC Micro режим 0 || Бытовой/учебный комп. || Да || 640×256 || 1,88
| BBC Micro режим 0 || Да || 640×256 || 1,88
|-
|-
| IBM CGA/VGA || Деловой компьютер || Нет || 320×200 || 1,2
| IBM CGA/VGA || rowspan=5 | Деловой компьютер || Нет || 320×200 || 1,2
|-
|-
| IBM EGA || Деловой компьютер || Нет || 640×350 || 1,37
| IBM EGA || Нет || 640×350 || 1,37
|-
|-
| IBM VGA (16 цветов) || Деловой компьютер || Нет || 640×480 || 1
| IBM VGA (16 цветов) || Нет || 640×480 || 1
|-
|-
| IBM CGA (текстовый) || Деловой компьютер || Нет || 640×200 || 2,4
| IBM CGA (текстовый) || Нет || 640×200 || 2,4
|-
|-
| IBM VGA (текстовый) || Деловой компьютер || Нет || 720×400 || 1,35
| IBM VGA (текстовый) || Нет || 720×400 || 1,35
|-
|-
| Apple Macintosh || Издательский компьютер || Нет || 512×342 || 1
| Apple Macintosh || Издательский компьютер || Нет || 512×342 || 1
|-
|-
| Amiga HAM PAL<ref>В NTSC-версиях «Амиги» разрешение ниже.</ref> (4096 цветов) || Бытовой компьютер || Да || 320×256 || 0,94
| Amiga HAM PAL<ref>В NTSC-версиях «Амиги» разрешение ниже.</ref> (4096 цветов) || rowspan=2 | Бытовой компьютер || Да || 320×256 || 0,94
|-
|-
| Amiga PAL (16 цветов) || Бытовой компьютер || Да || 640×256 || 1,88
| Amiga PAL (16 цветов) || Да || 640×256 || 1,88
|-
|-
| Nintendo NES/Dendy || Игровая приставка || Да || 256×240 || 0,8
| Nintendo NES/Dendy || Игровая приставка || Да || 256×240 || 0,8
20 184

правки

Навигация